| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 200 |
| Кладка перегородок из пеноблока | м2 | 250 |
| Кладка перегородок из кирпича | м2 | 300 |
| Монтаж подоконников | м/п | 200 |
| Демонтаж радиатора и установка его | шт | 300 |
| Установка дверей | шт | 1400 |
| Демонтаж дверей | шт | 250 |
| Устройство двер. проемов стан. размеров 207*89 | шт | 540 |
| Смещение дверного проема | шт | 520 |
| Устройство в дверной проем перегородки | шт | 250 |
| Подьем материала | кг | 0.7 |
| Вынос мусора в мешках | мешок | 25 |
| Составление сметы по работам(при заказе входит в стоимость работ ) | шт | 1000 |
| Затраты времени на покупку материала | час | 300 |
| Устройство сейфа | 1 | 1000 |
| Штроба в стяжке под перегородки | м.п | 140 |
| Заливка штроб после демонтажа перегородок | м /п | 135 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 200 |
| Кладка перегородок из пеноблока | м2 | 250 |
| Кладка перегородок из кирпича | м2 | 300 |
| Монтаж подоконников | м/п | 200 |
| Демонтаж радиатора и установка его | шт | 300 |
| Установка дверей | шт | 1400 |
| Демонтаж дверей | шт | 250 |
| Устройство двер. проемов стан. размеров 207*89 | шт | 540 |
| Смещение дверного проема | шт | 520 |
| Устройство в дверной проем перегородки | шт | 250 |
| Подьем материала | кг | 0.7 |
| Вынос мусора в мешках | мешок | 25 |
| Составление сметы по работам(при заказе входит в стоимость работ ) | шт | 1000 |
| Затраты времени на покупку материала | час | 300 |
| Устройство сейфа | 1 | 1000 |
| Штроба в стяжке под перегородки | м.п | 140 |
| Заливка штроб после демонтажа перегородок | м /п | 135 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Монтаж электроточки. Коробка | шт | 120 |
| Установка фурнитуры (розетки,выкл.) | шт | 90 |
| Демонтаж фурнитуры | шт | 25 |
| Разметка и монтаж отверстия под софит | шт. | 50 |
| Установка потолочных софитов | шт | 180 |
| Прокладка кабеля без штробы | м/п | 20 |
| Установка люстр от | шт | 400 |
| Переподключение проводки на счетчик | шт | 450 |
| Сборка силового сщита от | шт | 850 |
| Монтаж штроб | м/п | 75 |
| Установка ветилятора | шт | 250 |
| Прокладка провода в гофре | м/п | 35 |
| Мантаж внутренней подсветки | м/п | 100 |
| Монтаж бра от | шт | 200 |
| Монаж и сборка распред коробки | шт | 150 |
| Установка автомата | шт | 140 |
| Подключение боллера ,варочной повер. | шт | 400 |
| Монтаж зеркала с подсветкой | шт | 550 |
| Установка трансформаторов | шт | 350 |
| Позвонка проводки | шт | 1500 |
| Перенос светильников согласно размеру по проекту | шт | 150 |
| Монтаж теплого пола | м | 250 |
| Установка регулятора теплого пола | шт | 200 |
| Монтаж щита слаботочки | 1шт | 600 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Монтаж электроточки. Коробка | шт | 120 |
| Установка фурнитуры (розетки,выкл.) | шт | 90 |
| Демонтаж фурнитуры | шт | 25 |
| Разметка и монтаж отверстия под софит | шт. | 50 |
| Установка потолочных софитов | шт | 180 |
| Прокладка кабеля без штробы | м/п | 20 |
| Установка люстр от | шт | 400 |
| Переподключение проводки на счетчик | шт | 450 |
| Сборка силового сщита от | шт | 850 |
| Монтаж штроб | м/п | 75 |
| Установка ветилятора | шт | 250 |
| Прокладка провода в гофре | м/п | 35 |
| Мантаж внутренней подсветки | м/п | 100 |
| Монтаж бра от | шт | 200 |
| Монаж и сборка распред коробки | шт | 150 |
| Установка автомата | шт | 140 |
| Подключение боллера ,варочной повер. | шт | 400 |
| Монтаж зеркала с подсветкой | шт | 550 |
| Установка трансформаторов | шт | 350 |
| Позвонка проводки | шт | 1500 |
| Перенос светильников согласно размеру по проекту | шт | 150 |
| Монтаж теплого пола | м | 250 |
| Установка регулятора теплого пола | шт | 200 |
| Монтаж щита слаботочки | 1шт | 600 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Укладка мозайки от | м2 | 500 |
| Фрезеровка отверстий в плитке | шт | 150 |
| Демонтаж старой плиткии чистка основания | м2 | 90 |
| Выравнивание стен под плитку | м2 | 160 |
| Монтаж плинтуса из плитки | м/п | 250 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 450 |
| Обцовка стен или пола плиткой | м2 | 450 |
| Установка плиточных уголков | м/п | 80 |
| Монтаж фриза | м/п | 250 |
| Укладка декоративного камня/кирпичика | м | 600 |
| Обшивка ванной гипсом и плиткой | шт. | 950 |
| Фрезеровка торцов плитки под 45 град | м/п | 300 |
| Установка люков , ревизий | шт | 200 |
| Гидроизоляция | м2 | 90 |
| Обшить инсталяцию гкл | 1 | 950 |
| Устройство пола душевой | шт | 1100 |
| Грунтовка | м2 | 20 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Оббивка штукатурки со стен | м | 80 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 160 |
| Штукатурка откосов | м/п | 160 |
| Демонтаж обоев | м2 | 45 |
| Выравнивание потолка правилом | м2 | 160 |
| Шпаклевка откосов под покраску | м/п | 160 |
| Шпаклевка под обои | м2 | 120 |
| Шпаклевка под покраску стен и потолков | м2 | 160 |
| Покраска стен и потолков 2 слоя | м | 80 |
| Покраска откосов | м/п | 80 |
| Оклейка стеклохолстом | м2 | 80 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 100 |
| Грунтовка поверхностей 1 слой | м2 | 20 |
| Грунтовка бетоноконтактом | м2 | 40 |
| Чистка краски , побелки, шпаклевки | м2 | 85 |
| Рельефные декоративные штукатурки от | м2 | 300 |
| Монтаж перфоугла | м/п | 40 |
| Монтаж багетов ( потолочных плинтусов ) от | м/п | 90 |
| Заделка штроб штукатуркой | м/п | 65 |
| Коректировка вентканалов | шт | 350 |
| Тяжелые обои или фотообои | м2 | 120 |
| Покраска багетов | м.п | 25 |
| Покраска коробов | м.п | 70 |
| Шпаклевка под стеклохолст | м2 /м.пог | 85 |
| Шпаклевка стен правилом | м2 | 140 |
| Вышпаклевание угла стена -потолок | м /п | 70 |
| Зачистка декоративной штукатурки | м2 | 90 |
| Росшивка и заделка трещин | м2 | 110 |
| Грунтовка откосов | м /п | 20 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Монтаж гипсокартоном стены | м2 | 200 |
| Монтаж гипсокартоном потолок | м2 | 200 |
| Откосы из гипсокартона | м /п | 200 |
| Монтаж перегородки из г.к.л | м2 | 360 |
| Обшивка потолочной балки г.к.л | м/п | 350 |
| Монтаж короба из г.к.л. с подсветкой | м/п | 250 |
| Откосы из г.к.л на потолке | м/п | 200 |
| Утепление минеральной ватой | м2 | 100 |
| Утепление поуретановыми листами | м2 | 100 |
| Армировка стен малярной сеткой | м2 | 75 |
| Монтаж утеплителя на откосы | м /п | 100 |
| Закладка пеноблоком проема | 2.5 | 340 |
| Заделка ниш гипсокартоном | шт | 600 |
| Перенос проема | шт | 750 |
| Оклейка поверхностей пленкой | шт | 650 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| Устройство цементной стяжки до 5 см. | м2 | 180 |
| Выравнивание самовыравнивающей смесью | м2 | 180 |
| Устройство подсыпки пола | м2 | 60 |
| Устройство ламинированного паркета | м2 | 120 |
| Настил ковролина | м2 | 120 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 80 |
| Демонтаж цементной стяжки | м2 | 100 |
| Установка стыковочной планки | шт. | 130 |
| Настил ленолиума | м2 | 90 |
| Укладка паркетной доски от | м2 | 200 |
| Отливка поддона душевой из бетона | шт. | 1100 |
| Грунтовка пола | м2 | 20 |
| Заливка теплого пола | м2 | 140 |
| Вид работы | Ед. измер. | Цена (грн.) |
| 1 сантехническая точка | шт | 950 |
| Отвод канализации | шт | 350 |
| Монтаж отопления. Стояк от | шт | 1000 |
| Установка водомера | шт | 350 |
| Установка радиатора | шт | 950 |
| Монтаж умывальника | шт | 700 |
| Установка унитаза | шт | 650 |
| Устанановка душевой кабины | шт | 1400 |
| Установка стиральной машины | шт | 450 |
| Установка водонагревательного бака | шт | 1000 |
| Монтаж инсталяции | шт | 1200 |
| Установка сместителя | шт | 450 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 600 |
| Пробивка штроб под трубы | м/п | 120 |
| Монтаж дыр под трубы 50/100 мм | шт | 100 |
| Установка кранов | шт | 150 |
| Установка ванной | 1шт | 1000 |
| Перенос радиаторов | 1 | 800 |
| Установка фильтров | 1 | 500 |
| Демонтаж унитаза | шт | 200 |
| Установка душ стойки | шт | 600 |
| Перенос радиаторов | 1шт | 800 |
© 2006-2024